Biblioteca Digitale per i Ciechi
Distributore BDCiechi
 
Statistica titoli e autori per anno e per mese


Frase del giorno: Discutere con la tentazione significa essere sul punto di cedere (Miguel de Unamuno)
Santi del giorno: San Clemente, Sant'Adele, Santa Felicita, Santa Lucrezia di Merida, San Colombano, San Gregorio di Agrigento, San Severino di Parigi, Santi Mustiola e Ireneo, sant'Adalberto di Casauria, Beata Enrichetta Alfieri, Beato Bartolomeo Poggio


Questa pagina mostra il ritmo di crescita della Biblioteca Digitale a partire dal 2012 elencando il numero di titoli e autori in catalogo. Nelle due tabelle seguenti sono inoltre riportati gli incrementi di tali numeri, rispettivamente annuali e mensili.

Statistiche per anno

Anno Totale titoli Titoli aggiunti Totale autori Autori aggiunti
Anno 2024 123129 5796 48508 2157
Anno 2023 117333 7185 46351 2715
Anno 2022 110148 7946 43636 2918
Anno 2021 102202 9944 40718 3896
Anno 2020 92258 11125 36822 4037
Anno 2019 81133 10982 32785 4335
Anno 2018 70151 5119 28450 2154
Anno 2017 65032 5786 26296 2065
Anno 2016 59246 8911 24231 3684
Anno 2015 50335 11579 20547 5288
Anno 2014 38756 2680 15259 1537
Anno 2013 36076 3127 13722 1230
Anno 2012 32949 3132 12492 1249

Statistiche per mese

Mese Totale titoli Titoli aggiunti Totale autori Autori aggiunti
Novembre 2024 123129 371 48508 128
Ottobre 2024 122758 794 48380 269
Settembre 2024 121964 508 48111 187
Agosto 2024 121456 603 47924 223
Luglio 2024 120853 544 47701 173
Giugno 2024 120309 536 47528 212
Maggio 2024 119773 451 47316 188
Aprile 2024 119322 560 47128 223
Marzo 2024 118762 471 46905 164
Febbraio 2024 118291 506 46741 207
Gennaio 2024 117785 452 46534 183
Dicembre 2023 117333 704 46351 273
Novembre 2023 116629 598 46078 237
Ottobre 2023 116031 739 45841 306
Settembre 2023 115292 538 45535 218
Agosto 2023 114754 470 45317 219
Luglio 2023 114284 634 45098 243
Giugno 2023 113650 556 44855 189
Maggio 2023 113094 618 44666 187
Aprile 2023 112476 665 44479 236
Marzo 2023 111811 620 44243 255
Febbraio 2023 111191 544 43988 194
Gennaio 2023 110647 499 43794 158
Dicembre 2022 110148 730 43636 257
Novembre 2022 109418 711 43379 224
Ottobre 2022 108707 617 43155 253
Settembre 2022 108090 352 42902 104
Agosto 2022 107738 567 42798 199
Luglio 2022 107171 647 42599 233
Giugno 2022 106524 646 42366 232
Maggio 2022 105878 652 42134 234
Aprile 2022 105226 708 41900 251
Marzo 2022 104518 699 41649 249
Febbraio 2022 103819 792 41400 296
Gennaio 2022 103027 825 41104 386
Dicembre 2021 102202 854 40718 363
Novembre 2021 101348 795 40355 251
Ottobre 2021 100553 960 40104 392
Settembre 2021 99593 645 39712 187
Agosto 2021 98948 732 39525 252
Luglio 2021 98216 780 39273 298
Giugno 2021 97436 908 38975 354
Maggio 2021 96528 1039 38621 449
Aprile 2021 95489 681 38172 269
Marzo 2021 94808 859 37903 374
Febbraio 2021 93949 794 37529 320
Gennaio 2021 93155 897 37209 387
Dicembre 2020 92258 839 36822 316
Novembre 2020 91419 693 36506 266
Ottobre 2020 90726 754 36240 258
Settembre 2020 89972 665 35982 207
Agosto 2020 89307 1266 35775 444
Luglio 2020 88041 172 35331 49
Giugno 2020 87869 1148 35282 376
Maggio 2020 86721 1510 34906 531
Aprile 2020 85211 1608 34375 565
Marzo 2020 83603 1037 33810 480
Febbraio 2020 82566 979 33330 394
Gennaio 2020 81587 454 32936 151
Dicembre 2019 81133 1062 32785 333
Novembre 2019 80071 887 32452 352
Ottobre 2019 79184 779 32100 272
Settembre 2019 78405 906 31828 391
Agosto 2019 77499 927 31437 470
Luglio 2019 76572 669 30967 326
Giugno 2019 75903 1381 30641 551
Maggio 2019 74522 1169 30090 471
Aprile 2019 73353 727 29619 270
Marzo 2019 72626 924 29349 335
Febbraio 2019 71702 1031 29014 366
Gennaio 2019 70671 520 28648 198
Dicembre 2018 70151 463 28450 168
Novembre 2018 69688 461 28282 255
Ottobre 2018 69227 327 28027 138
Settembre 2018 68900 243 27889 129
Agosto 2018 68657 667 27760 413
Luglio 2018 67990 328 27347 92
Giugno 2018 67662 667 27255 276
Maggio 2018 66995 330 26979 117
Aprile 2018 66665 454 26862 111
Marzo 2018 66211 347 26751 126
Febbraio 2018 65864 264 26625 117
Gennaio 2018 65600 568 26508 212
Dicembre 2017 65032 413 26296 127
Novembre 2017 64619 532 26169 181
Ottobre 2017 64087 586 25988 243
Settembre 2017 63501 455 25745 179
Agosto 2017 63046 241 25566 103
Luglio 2017 62805 360 25463 123
Giugno 2017 62445 312 25340 132
Maggio 2017 62133 531 25208 206
Aprile 2017 61602 550 25002 223
Marzo 2017 61052 586 24779 177
Febbraio 2017 60466 439 24602 141
Gennaio 2017 60027 781 24461 230
Dicembre 2016 59246 636 24231 240
Novembre 2016 58610 256 23991 89
Ottobre 2016 58354 541 23902 155
Settembre 2016 57813 407 23747 170
Agosto 2016 57406 758 23577 316
Luglio 2016 56648 512 23261 251
Giugno 2016 56136 579 23010 244
Maggio 2016 55557 463 22766 191
Aprile 2016 55094 734 22575 298
Marzo 2016 54360 1019 22277 418
Febbraio 2016 53341 1310 21859 541
Gennaio 2016 52031 1696 21318 771
Dicembre 2015 50335 2587 20547 1094
Novembre 2015 47748 1682 19453 785
Ottobre 2015 46066 2203 18668 1072
Settembre 2015 43863 2212 17596 966
Agosto 2015 41651 343 16630 180
Luglio 2015 41308 488 16450 217
Giugno 2015 40820 278 16233 125
Maggio 2015 40542 182 16108 82
Aprile 2015 40360 129 16026 75
Marzo 2015 40231 131 15951 63
Febbraio 2015 40100 531 15888 241
Gennaio 2015 39569 813 15647 388
Dicembre 2014 38756 590 15259 286
Novembre 2014 38166 368 14973 144
Ottobre 2014 37798 346 14829 138
Settembre 2014 37452 276 14691 130
Agosto 2014 37176 359 14561 162
Luglio 2014 36817 234 14399 100
Giugno 2014 36583 215 14299 76
Maggio 2014 36368 -670 14223 162
Aprile 2014 37038 148 14061 58
Marzo 2014 36890 181 14003 70
Febbraio 2014 36709 449 13933 169
Gennaio 2014 36260 184 13764 42
Dicembre 2013 36076 244 13722 65
Novembre 2013 35832 383 13657 170
Ottobre 2013 35449 107 13487 96
Settembre 2013 35342 230 13391 73
Agosto 2013 35112 264 13318 70
Luglio 2013 34848 289 13248 85
Giugno 2013 34559 224 13163 96
Maggio 2013 34335 242 13067 79
Aprile 2013 34093 309 12988 129
Marzo 2013 33784 320 12859 148
Febbraio 2013 33464 293 12711 102
Gennaio 2013 33171 222 12609 117
Dicembre 2012 32949 257 12492 102
Novembre 2012 32692 224 12390 94
Ottobre 2012 32468 271 12296 95
Settembre 2012 32197 244 12201 90
Agosto 2012 31953 276 12111 101
Luglio 2012 31677 280 12010 122
Giugno 2012 31397 274 11888 125
Maggio 2012 31123 298 11763 129
Aprile 2012 30825 312 11634 116
Marzo 2012 30513 487 11518 188
Febbraio 2012 30026 209 11330 87

Nota. Naturalmente, in ciascuna tabella, il periodo più recente mostra i dati parziali disponibili nel momento i cui i dati sono sati rilevati.

Risorse utili



Vai all'elenco degli aggiornamenti
Scarica l'elenco completo delle opere (formato zip)
Informazioni generali sulla Biblioteca Digitale per i Ciechi
Iscrizione alla Biblioteca Digitale
Torna a inizio pagina

Curatore della Biblioteca Digitale per i Ciechi: Carmelo Ottobrino
Software Copyright © 2010-2024 Giuliano Artico